附件 | 尺寸 |
---|---|
生态环境保护与经济社会发展的协调_潘得巴自然保护与社区发展项目为例 | 225.48 KB |
潘得巴协会荣获中华环境奖2016.pdf | 1.29 MB |
4.25抗震救灾潘得巴在行动2015.pdf | 1.39 MB |
湿地保护简报2014.pdf | 611.77 KB |
淡水河谷潘得巴项目末期评估报告2013.pdf | 757.47 KB |
潘得巴简报2013.pdf | 821.52 KB |
湿地保护简报2012.pdf | 644.45 KB |
羊圈改造项目简报2012.pdf | 972.6 KB |
爱心冬衣发放简报2012.pdf | 580.53 KB |
潘得巴协会荣获中国社会创新奖简报2012 | 286.29 KB |
协会荣获自治区5A级社会组织简报2012 | 509.64 KB |
潘得巴协会湿地保护项目简报2012 | 580.15 KB |
协会参加深圳首届慈展会简报2012 | 518.67 KB |
潘得巴协会2011年度报告 | 7.66 MB |
福特汽车环保奖2011.pdf | 5.41 MB |
淡水河谷中国西部生态保护创新特别项目奖2011.pdf | 3.66 MB |
潘得巴协会2010年度报告 | 5.46 MB |
潘得巴厨师培训2010 | 705.92 KB |
潘得巴培训简报2010 | 1.66 MB |
潘得巴培训2010.pdf | 1.27 MB |
Chinese, Simplified